A Diretoria de Registro e Transferência da CBF modernizou sistemas, agilizou processos e normatizou o mercado de intermediários. Um dos resultados desse trabalho é o Relatório DRT 2015, um levantamento inédito, com números que ajudam a entender as atividades do setor e a realidade do futebol brasileiro.
Os dados deste documento foram divididos em três partes: registro, transferências e salários. Confira, abaixo, o terceiro pacote de números, considerando os valores registrados nos contratos de trabalho.
SALÁRIOS DOS JOGADORES
ATÉ R$ 1.000,00 23.238 82,40%
R$ 1.000,01 ATÉ R$ 5.000,00 3.859 13,68%
R$ 5.000,01 ATÉ R$ 10.000,00 381 1,35%
R$ 10.000,01 ATÉ R$ 50.000,00 499 1,77%
R$ 50.000,01 ATÉ R$ 100.000,00 112 0,40%
R$ 100.000,01 ATÉ R$ 200.000,00 78 0,28%
R$ 200.000,01 ATÉ R$ 500.000,00 35 0,12%
ACIMA DE R$ 500.000,01 1 0,00%
TOTAL 28.203
Leia mais:
Fonte: CBF
Tags
Geral