CELEBRA SINOP
Jogos Olímpicos: confira os resultados de quarta (04/09) e a programação para quinta (05/09)
A Gerência de Esportes, da Prefeitura de Sinop, divulgou nessa quinta-feira, 05/09, boletim informativo 05 e referente aos Jogos Olímpicos. O documento apresenta os resultados das modalidades esportivas disputadas na quarta-feira, 04/09, em diferentes pontos do município, sendo futsal, voleibol, basquete, futebol sênior/master, futebol sete adulto, futebol de campo. O item também apresenta a programação esportiva para os próximos dias.
Ao todo, mais de 2,1 mil pessoas entre atletas, dirigentes e demais participam dos Jogos Olímpicos de Sinop. O evento segue até o próximo dia 14 de setembro com disputas em sete modalidades coletivas e nove individuais. Os Jogos abriram a programação festiva dos 40 anos de aniversário de Sinop e denominada de Celebra Sinop.
Confira os resultados dos confrontos de terça-feira. Posteriormente, fique atento à programação para esta quinta-feira, 05/09.
Ao todo, mais de 2,1 mil pessoas entre atletas, dirigentes e demais participam dos Jogos Olímpicos de Sinop. O evento segue até o próximo dia 14 de setembro com disputas em sete modalidades coletivas e nove individuais. Os Jogos abriram a programação festiva dos 40 anos de aniversário de Sinop e denominada de Celebra Sinop.
Confira os resultados dos confrontos de terça-feira. Posteriormente, fique atento à programação para esta quinta-feira, 05/09.
RESULTADOS DOS JOGOS | 04/09/2019 | QUARTA-FEIRA |
Modalidade: Futsal | ||||||||
5º Rodada | Data: 04/09/2019 | Local: Ginásio Olímpico | ||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
104 | 19h00min | Masc. | “E” | SUPER MÍDEA C. V. | 00 X 05 | Sport Clube Sinop / JD Esportes “B” | ||
105 | 20h00min | Masc. | “E” | Cooperlog Sinop | 02 X 04 | LUZITANO F. C. | ||
106 | 21h00min | Masc. | “D” | Sinocalhas Esporte Real F.C. | 04 X 04 | Se7e Sistemas / Castrilon | ||
107 | 22h00min | Masc. | “D” | Jatobá Madeiras / Salão KN | 03 X 01 | Agroboi / Excelência Casa de Carnes |
Modalidade: Futsal | ||||||||
5º Rodada | Data: 04/09/2019 | Local: Ginásio Armando Dias | ||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
108 | 19h00min | Masc. | “F” | EGITO F. C. | 08 X 00 | Interlagos F. C. | ||
109 | 20h00min | Masc. | “F” | JD ESPORTES | 14 X 01 | Comercial Mariano | ||
110 | 21h00min | Masc. | “G” | Sport Clube América | 01 X 04 | BARCELONA F. C. | ||
111 | 22h00min | Masc. | “G” | UNEMAT | 08 X 06 | REPAX |
Modalidade: Futsal | ||||||||
5º Rodada | Data: 04/09/2019 | Local: Ginásio São Cristovão | ||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
112 | 19h00min | Masc. | “H” | S. A. Limitada | 00 X 05 | E. C. Real MT / Guincho Jr | ||
113 | 20h00min | Masc. | “H” | Center Car Idaza | 04 X 07 | Sublimax Sports | ||
114 | 21h00min | Masc. | “I” | Evolution Sports | 04 X 03 | INSETOS F. C. | ||
115 | 22h00min | Masc. | “I” | Galáticos F. C. | O X W | Pingo Madeiras |
Modalidade: Voleibol | ||||||||
2º Rodada | Data: 04/09/2019 | Local: Ginásio Benedito Santiago | ||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
116 | 19h00min | Fem. | “B” | Regina Pacis | 00 X 02 | X8 FITNESS | ||
117 | 20h00min | Fem. | “A” | AASV JUVENIL | 02 X 00 | Sport Club Sinop/JD Esportes | ||
118 | 21h00min | Masc. | “C” | Sporting Academia | 02 X 00 | Amigos do Vôlei | ||
119 | 22h00min | Masc. | “C” | SVC | 02 X 00 | AVENGERS |
Modalidade: Basquetebol | ||||||||
Quartas de Final (M) e Semi (F) | Data: 04/09/2019 | Local: Colégio Regina Pacis | ||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
120 | 19h30min | Fem. | Semi | São Camilo | 40 X 36 | Sub 22 | ||
121 | 20h30min | Masc. | “4as | Master | 42 X 46 | Capivara Warriors |
Modalidade: Futebol Sete Sênior / Master | ||||||||
3º Rodada | Data: 04/09/2019 | Local: Campo Ginásio Olímpico | ||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
122 | 19h00min | Masc. | “U” | Casa da Segurança | 08 X 02 | ASSEMUS | ||
123 | 20h00min | Masc. | “U” | Aliança Esporte Clube | 00 X 04 | Invest / BFORT Imóveis | ||
Modalidade: Futebol Sete Adulto | ||||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
124 | 21h00min | Masc. | “C” | Frigobom Auto Center Martins | 03 X 02 | Mercado Maria Carolina | ||
125 | 22h00min | Masc. | “C” | Real F.C. | 01 X 05 | Panelinha F.C. |
Modalidade: Futebol de Campo | ||||||||
2º Rodada | Data: 04/09/2019 | Local: Estádio Municipal Massami Uriu | ||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
126 | 19h00min | Masc. | “D” | Juventude F.C. | 00 X 02 | Esporte Pará | ||
127 | 20h30min | Masc. | “A” | Sinop Split / Cientec | 02 X 00 | Três Estrelas | ||
128 | 22h00min | Masc. | “B” | DALLAS F.C. | 00 X 06 | PSG |
TABELA GERAL DOS JOGOS | 05/09/2019 | QUINTA-FEIRA |
Modalidade: Futsal | ||||||||
6º Rodada | Data: 05/09/2019 | Local: Ginásio Armando Dias | ||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
129 | 19h00min | Fem. | “A” | Anjos do Norte “A” | X | MP’Sports | ||
130 | 20h00min | Fem. | “A” | Única’s F. C. | X | TC 9 | ||
131 | 21h00min | Fem. | “B” | Anjos do Norte “B” | X | ASSIF | ||
132 | 22h00min | Fem. | “B” | ALTERNATIVO | X | JM Vidraçaria / Mery_ê Store |
Modalidade: Beach Soccer | ||||||||
2º Rodada | Data: 05/09/2019 | Local: Quadra Areia Ginásio Olímpico | ||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
133 | 19h00min | Masc. | “A” | Seleção do Bairro “B” | X | Atlético Matogrossense | ||
134 | 20h00min | Masc. | “A” | Sidnei Construtor F.C. | X | SOUZA F.C. | ||
135 | 21h00min | Masc. | “B” | Seleção do Bairro “A” | X | Boleiros F.C. | ||
136 | 22h00min | Masc. | “B” | Mika Lavacar | X | GAZZIERO |
Modalidade: Voleibol | ||||||||
3º Rodada | Data: 05/09/2019 | Local: Ginásio Benedito Santiago | ||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
137 | 19h00min | Masc. | “A” | AASV - Adulto | X | CAD | ||
138 | 20h00min | Masc. | “B” | UNEMAT | X | AASV SUB 21 | ||
139 | 21h00min | Masc. | “B” | THUNDERCATS | X | AGN |
Modalidade: Handebol | ||||||||
3º Rodada | Data: 05/09/2019 | Local: Ginásio Olímpico | ||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
140 | 19h00min | Fem. | “U” | CNEC | X | Colégio Cad “B” | ||
141 | 20h00min | Masc. | “U” | La Matina | X | Colégio Cad | ||
142 | 21h00min | Fem. | “U” | Estação das Motos / Sporting Academia | X | Colégio Cad “A” | ||
143 | 22h00min | Masc. | “U” | Amigos do Bar | X | Estação das Motos |
Modalidade: Basquetebol | ||||||||
Semifinal (M) | Data: 05/09/2019 | Local: Colégio Regina Pacis | ||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
144 | 19h00min | Masc. | Semi | São Camilo | X | 96ers | ||
145 | 20h00min | Masc. | Semi | Capivara Warriors | X | Livraria Graciele |
Modalidade: Futebol Sete Adulto | ||||||||
4º Rodada | Data: 05/09/2019 | Local: Campo Ginásio Olímpico | ||||||
J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
146 | 19h00min | Masc. | “D” | BFORT Imóveis | X | Araguaia Fest / Rolo Compressor | ||
147 | 20h00min | Masc. | “D” | Independente Medelim | X | Nova Fibra Independente | ||
148 | 21h00min | Masc. | “A” | Center Car F.C. | X | Politech Eletrônica | ||
149 | 22h00min | Masc. | “A” | Boleiragem F.C. | X | Agroboi / Sinop Suspensão |
ATLETISMO LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL
DATA: 05/09/2019 (quinta-feira)
HORÁRIO: 18h30min
DATA: 05/09/2019 (quinta-feira)
HORÁRIO: 18h30min
-
Assessoria de Imprensa
Tags
Geral