FUTEBOL 7
Competição mobiliza mais de 900 atletas
Competição mobiliza mais de 900 atletas
Foram finalizadas, nesse sábado, 04/05, e domingo, 05/05, respectivamente, a oitava e a nona rodadas de jogos pela Copa Paulinho Pará de Futebol 7, promovida pela Gerência de Esportes, da Prefeitura de Sinop. Ao todo, 19 duelos foram realizados entre os naipes masculino e feminino.
A competição reúne 10 equipes no feminino e outras 57 no masculino, que se revezarão em 103 jogos. Entre atletas e dirigentes, o evento mobiliza, pelo menos, 950 pessoas.
Confira os resultados das partidas.
| 8º Rodada | 1º Fase | Data: 04/05/2019 (sábado) |
| Local: | Campo Complexo Olímpico |
| J | Horas | Campo | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” |
| 64 | 19h00min | 01 | Fem. | “C” | JM Vidraçaria | 05 X 01 | Anjos do Norte “C” |
| 65 | 20h00min | 01 | Fem. | “A” | FLU SINOP | 04 X 00 | Anjos do Norte “B” |
| 66 | 21h00min | 01 | Fem. | “C” | TC9 | 02 X 01 | ASSIF |
| 9º Rodada | 2º Fase | Data: 05/05/2019 (domingo) |
| Local: | Campo Complexo Olímpico | |||||||||||||
| J | Horas | Campo | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | |||||||
| 67 | 08h30min | 01 | Masc. | 16º | Auto Tintas Sinop | 01 X 03 | PANELÃO | |||||||
| 68 | 09h30min | 01 | Masc. | 16º | Águia do Norte / Center Car | (04) 01 X 01 (02) | Largados FC | |||||||
| 69 | 14h00min | 01 | Masc. | 16º | Canarinho | 03 X 01 | Politech Eletrônica | |||||||
| 70 | 15h00min | 01 | Masc. | 16º | FRIGOBOM | O X W | TG – F.C | |||||||
| 71 | 16h00min | 01 | Masc. | 16º | Independente E.C ”A” | (06) 01 X 01 (07) | Pingo Materiais | |||||||
| 72 | 17h00min | 01 | Masc. | 16º | Drogaria Primaveras | 00 X 03 | S.A.S. – F.C | |||||||
| Local: | Campo Associação dos Servidores (Campo 01) | |||||||||||||
| J | Horas | Campo | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | |||||||
| 73 | 08h30min | 01 | Masc. | 16º | Águia do Norte | 03 X 02 | Seleção do Bairro | |||||||
| 74 | 09h30min | 01 | Masc. | 16º | Rolo Compressor | 03 X 02 | I.B.B.N. | |||||||
| 75 | 14h00min | 01 | Masc. | 16º | Kazu Auto Elétrica | 03 X 02 | Real Cartola “A” | |||||||
| 76 | 15h00min | 01 | Masc. | 16º | M.M.G Galácticos | 04 X 01 | Cartola | |||||||
| 77 | 16h00min | 01 | Masc. | 16º | Eletromóveis Marinello | 05 X 02 | Time do Baixinho | |||||||
| Local: | Campo Associação dos Servidores (Campo 02) | |||||||||||||
| J | Horas | Campo | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | |||||||
| 78 | 08h30min | 01 | Masc. | 16º | LIMÃOZINHO | 03 X 02 | Boleiros 100 Moage | |||||||
| 79 | 09h30min | 01 | Masc. | 16º | DELTA FC | 01 X 03 | SINOP SPLIT | |||||||
| 80 | 14h00min | 01 | Masc. | 16º | Excelência Casa de Carne “A” | 02 X 01 | NAÇÕES FC | |||||||
| 81 | 15h00min | 01 | Masc. | 16º | Molecada da Resenha | 04 X 02 | Sorpan | |||||||
| 82 | 16h00min | 01 | Masc. | 16º | Central Diesel | 00 X 02 | Barcelona F.C. | |||||||
