O primeiro jogo da competição, entre Paulista e Red Bull
Brasil, terminou sem gols.
Jundiaí, SP, 02 (AFI) – A 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Junior começou nessa quarta-feira e já movimenta equipes pelo interior do estado de São Paulo. Porto-PE e Ituano largaram bem e já sonham com a classificação para a fase de mata-mata.
A primeira partida da competição terminou sem gols. Pelo Grupo 18, disputado no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, Paulista e Red Bull Brasil não conseguiram movimentar o placar e ficaram no empate.
Quem se beneficiou desse resultado foi o Porto, de Caruaru (PE). A equipe pernambucana bateu o Vila Nova por 3 a 2 e assumiu a liderança da chave. O centroavante Caio marcou o primeiro gol da Copa São Paulo e foi o destaque da partida com dois gols.
Pelo Grupo 17, no Novelli Júnior, em Itu, o Ituano fez valer a vantagem de jogar em casa e bateu o Sinop-MT por 2 a 0. Essa chave conta ainda com Corinthians e Capital-TO, que fecham o primeiro dia de competição às 21h30.
Confira os resultados da 1ª rodada
| Paulista |
0
| x |
0
| Red Bull Brasil |
| Ituano |
2
| x |
0
| Sinop-MT |
| Vila Nova-GO |
2
| x |
3
| Porto-PE |
Próximos Jogos
| Corinthians | x | Capital-TO |
| 02/01/2018 21:30 | ||
| Jaguariúna | x | Trindade-GO |
| 03/01/2018 13:45 | ||
| Itapirense | x | Botafogo |
| 03/01/2018 13:45 | ||
| Flamengo | x | River-PI |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Figueirense | x | CRB |
| 03/01/2018 16:00 | ||
| Andradina | x | Ponte Preta |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| VOCEM | x | Vitória da Conquista-BA |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| Osvaldo Cruz | x | Mirassol |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| Primavera | x | Sertãozinho |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| Água Santa | x | Jacobina-BA |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| Manthiqueira | x | Bragantino |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| Flamengo-SP | x | Madureira-RJ |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| Taquaritinga | x | Guarani |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| Votuporanguense | x | Batatais |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| Juventus | x | América-RN |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| Nacional | x | Santa Cruz |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| Desportivo Brasil | x | Uberlândia-MG |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| EC São Bernardo | x | CSA |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| Elosport-SP | x | Taboão da Serra |
| 03/01/2019 13:45 | ||
| Penapolense | x | Rio Preto |
| 03/01/2019 14:45 | ||
| Ceará | x | Ceilândia-DF |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Cruzeiro | x | Babaçu-MA |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Sport | x | FF Sports |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Atlético-GO | x | Legião |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Fortaleza | x | Queimadense |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Atlético-MG | x | Aquidauanense |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Juventude | x | Real Ariquemes |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Coritiba | x | Guarulhos |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Bahia | x | Boavista-RJ |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Internacional | x | Trem-AP |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Avaí | x | Inter de Limeira |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Goiás | x | São Bento |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Remo-PA | x | Visão Celeste |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| ABC-RN | x | São Bernardo |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Londrina | x | Confiança-SE |
| 03/01/2019 16:00 | ||
| Velo Clube | x | Marília-MA |
| 03/01/2019 16:45 | ||
| Oeste | x | Lagarto-SE |
| 03/01/2019 16:45 | ||
| Chapecoense | x | São José-RS |
| 03/01/2019 17:00 | ||
| São Carlos | x | Criciúma |
| 03/01/2019 17:45 | ||
| Tupã-SP | x | Comercial |
| 03/01/2019 18:00 | ||
| Botafogo | x | Horizonte |
| 03/01/2019 18:00 | ||
| Marília | x | Linense-SP |
| 03/01/2019 18:15 | ||
| Ferroviária-SP | x | Serra |
| 03/01/2019 18:15 | ||
| Náutico-PE | x | Rio Claro |
| 03/01/2019 19:00 | ||
| Grêmio | x | São Raimundo-RR |
| 03/01/2019 19:00 | ||
| Capivariano | x | XV de Piracicaba |
| 03/01/2019 19:15 | ||
| União Barbarense | x | Novorizontino |
| 03/01/2019 19:15 | ||
| América-MG | x | Atlântico-BA |
| 03/01/2019 20:00 | ||
| Athletico-PR | x | CSP-PB |
| 03/01/2019 20:15 | ||
| Francana | x | Cuiabá-MT |
| 03/01/2019 20:15 | ||
| São Paulo | x | Holanda |
| 03/01/2019 21:00 | ||
| Palmeiras | x | Galvez-AC |
| 03/01/2019 21:30 | ||
| Vitória | x | Desportiva-ES |
| 03/01/2019 21:30 | ||
| Taubaté | x | Atlético Tubarão |
| 04/01/2019 13:45 | ||
| Portuguesa | x | Santo André |
| 04/01/2019 15:00 | ||
| Vasco | x | Carajás |
| 04/01/2019 16:00 | ||
| União Mogi-SP | x | São Caetano |
| 04/01/2019 16:15 | ||
| Paraná | x | Volta Redonda-RJ |
| 04/01/2019 17:15 | ||
| Santos | x | Sergipe-SE |
| 04/01/2019 19:00 | ||
| Audax | x | Sete de Dourados-MS |
| 04/01/2019 19:15 | ||
| Fluminense | x | Parnahyba-PI |
Por Futebol do Interior | ||
Tags
Futebol