Começa em maio a maior competição envolvendo estudantes de Mato Grosso, a edição de 2018 dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ). Com 13 etapas regionais e estaduais, o evento é realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT), por meio da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer (Sael-MT), em parceria com os municÃpios.
Veja abaixo o calendário dos JEJ*:
Etapa | Região | MunicÃpio / Sede | Data | |
---|---|---|---|---|
Regional | Norte | A definir | A definir | |
Regional | Nordeste | São Félix do Araguaia | 12/6 a 17/6 | |
Regional | Leste | Querência | 19/6 a 24/6 | |
Regional | Oeste | Cáceres | 26/6 a 1/7 | |
Regional | Noroeste | Juruena | 3/7 a 8/7 | |
Regional | Centro Norte | Nova Mutum | 14/7 a 19/7 | |
Regional |
| Pedra Preta | 14/7 a 19/7 | |
Regional | Sul/Sudeste "B" | Jaciara | 20/7 a 25/7 | |
Regional | Sudoeste | Jauru | 20/7 a 25/7 | |
Regional | Médio Norte | Nobres | 20/7 a 25/7 | |
Estadual Coletivas "B" | Estadual | A definir | 13/8 a 19/8 | |
Estadual Coletivas "A" | Estadual | A definir | 20/8 a 26/8 | |
Estadual Individuais | Estadual | A definir | 29/8 a 2/9 |
*Sujeito a alteração
Documentos diversos
- Regulamento geral dos Jogos Escolares da Juventude
- Caderno de encargos
- Ficha de inscrição para aluno-atleta (menor de idade)
- Ficha de incrição para dirigente/técnico/acompanhante
- Ficha de inscrição de modalidades coletivas
- Ficha de inscrição de modalidades individuais
- Mapa quantitativo da delegação - modalidades coletivas
- Mapa quantitativo da delegação - modalidades individuais
- OfÃcio de confirmação de participação do municÃpio
- Relatório de realização - fases municipais
Fonte: Seduc MT
Tags
Geral