Foto: Etapa realizada em Alta Floresta
Chegou ao fim o Campeonato de Mountain Bike Norte Matogrossense com destaque positivo para a participação de alguns ciclistas altaflorestestenses, dentre eles, Adolfo Camilo e o filho Zé Vitor, ambos fecharam a participação com o vice-campeonato após as etapas disputadas em Sorriso, Tapurah, Alta Floresta, São José do Rio Claro Lucas do Rio Verde e Sinop. Já Ronny Anderson fechou sua participação como 5º melhor ciclista na sua categoria.
Ao todo, representantes de cerca de 20 cidades marcaram presença na competição ao longo de 2017.
Em prêmios foram entregues R$ 10 mil para as sete categorias que pontuaram durante o ano, além de 110 troféus distribuídos entres as categorias e por faixas etárias.
Confira a Classificação do Campeonato de Mountain Bike Norte Matogrossense apos 7 Etapas realizadas na seguinte ordem:
1ª Sinop dia 07/05
2ª Sorriso dia 21/05.
3ª Tapurah dia 23/07
4ª Alta Floresta 13/08
5ª São Jose do Rio Claro 24/09
6ª Lucas do Rio Verde 15/10
7ª Final Sinop 03/12/2017
2ª Sorriso dia 21/05.
3ª Tapurah dia 23/07
4ª Alta Floresta 13/08
5ª São Jose do Rio Claro 24/09
6ª Lucas do Rio Verde 15/10
7ª Final Sinop 03/12/2017
CAMPEONATO DE MOUNTAIN BIKE NORTE MATOGROSSENSE |
RANKING CATEGORIA: INFANTO JUVENIL 12-14
POS | ATLETA | CIDADE | PONTOS | XCM | XC | XCM | XCM | XCM | XCM | XC | |
1º | ANDRÉ VICTOR | LUCAS DO RIO VERDE | 322 | 50 | 41 | 45 | 45 | 50 | 41 | 50 | |
2º | GABRIEL WEBER COELHO | SINOP | 321 | 45 | 45 | 41 | 50 | 45 | 50 | 45 | |
3º | RODRIGO BECKER FILHO | SORRISO | 182 | 41 | 50 | 50 | 41 | 0 | 0 | ||
4º | GUILHERME SOUZA VAZ | S. JOSÉ DO RIO CLARO | 150 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 38 | 41 | |
5º | LUAN PERECIN | SINOP | 67 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6º | MATHEUS EDUARDO SLEDEL ENGEL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | |||
7º | THIAGO MAITAN ELGER | LUCAS DO RIO VERDE | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
8º | JEFERSON DE JESUS OLIVEIRA | SINOP | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9º | LUCAS REIS TIECHER | SORRISO | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10º | LUAN SOARES ARAUJO DA SILVA | ALTA FLORESTA | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
11º | EDUARDO BONET | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
12º | VICTOR DANIEL ELIAS LEMOS | SORRISO | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13º | LUAN MARK OLIVEIRA MACHADO | ALTA FLORESTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
14º | RAFAEL MAITAN ELGER | LUCAS DO RIO VERDE | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
15º | LUIS FELIPE ARRUDA | ALTA FLORESTA | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
16º | GUSTAVO PERES DA CRUZ LOURENÇO | ALTA FLORESTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
17º | MÁRCIO RODE FILHO | ALTA FLORESTA | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
18º | BRENO LEITE EBURNIO | ALTA FLORESTA | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
19º | GABRIEL RIGHETTI | ALTA FLORESTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
20º | RAFAEL MOTA TREVISOLLI | ALTA FLORESTA | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
RANKING CATEGORIA: JUVENIL 15-16
POS | ATLETA | CIDADE | PONTOS | SINOP | SORRISO | TAPURAH | XCM | XCM | XC | XC | |
1º | DIEGO PANTOJA LIMA | SORRISO | 236 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 45 | 41 | |
2º | JOSÉ VICTOR CAVALCANTE | ALTA FLORESTA | 178 | 0 | 0 | 50 | 45 | 0 | 38 | 45 | |
3º | THIAGO GUILHERME SAIA | SÃO JOSE DO RIO CLARO | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 50 | |
4º | PEDRO HENRIQUE BORGES | SINOP | 88 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5º | ROBSON HUGO SANTOS FILHO | VARZEA GRANDE | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | ||
6º | WEBER COSTA | LUCAS DO RIO VERDE | 77 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 32 | ||
8º | LUIZ DAL MORO | TAPURAH | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
9º | JULIANO GEME | SORRISO | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10º | EDUARDO ANDRASKI | SORRISO | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | FELIPE DECARLI | ALTA FLORESTA | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | ||
12º | DANIEL BATISTA MEIRE SANTOS | SÃO JOSE DO RIO CLARO | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
13º | PAULIN BAISE PORTARI | SORRISO | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14º | JABNER H BARBOSA ARRUDA | SÃO JOSE DO RIO CLARO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
RANKING CATEGORIA: FEMININO
POS | ATLETA | CIDADE | PONTOS | XCM | XC | XCM | XCM | XCM | XCM | XC | |
1º | ROSANGELA RIBEIRO CICHACZEWSKI GIL | SORRISO | 290 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 0 | |
2º | BRUNA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | SINOP | 241 | 28 | 41 | 45 | 45 | 0 | 32 | 50 | |
3º | SANDRA DOS SANTOS DA SILVA | SINOP | 186 | 30 | 32 | 38 | 41 | 0 | 0 | 45 | |
4º | CRISTINA BERNO | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 129 | 20 | 0 | 28 | 0 | 32 | 8 | 41 | |
5º | LUANA DE ALMEIDA | TANGARA DA SERRA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
6º | ROSILENE MATOS BATISTA BANDO | SINOP | 83 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7º | MARIA SALETE RIBEIRO | SORRISO | 82 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
8º | IONICE QUEIROZ BONVECHIO | SINOP | 76 | 41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9º | TAISA PRISCILA FONTE FERNANDES | NOVA MUTUM | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
10º | VANESSA LIMA | SINOP | 52 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | ANDREIA MARINA SCHNEIDER | SORRISO | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12º | NILCEIA CARNIATTO | NOVA MUTUM | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
13º | JOYCE CRISTINA SILVA | NOVA MUTUM | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14º | MARIA MARGARETE TAMIOZZO | CAMPO NOVO DOS PARECIS | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
15º | GABRIELA ANANDA GIORDANI | TAPURAH | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
16º | FABIANA TRISTÃO PEIXOTO DE SOUZA | SINOP | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17º | ELIZA AKEQUEMI ITO | JUARA | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
18º | JUSSARA ANA MANTOVANI | SINOP | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | HELOISA LIE ITO | JUARA | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
20º | DEBORA SLEDER ENGEL | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
21º | VALÉRIA MEZZAROBA MENEGAZ | LUCAS DO RIO VERDE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
22º | ELISANGELA DE SOUZA LEMOS | LUCAS DO RIO VERDE | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
23º | ELOICIR ARAÚJO BONETTI | NOVA UBIRATA | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24º | CLEAMARA MONICA HILLMANN DE GODOY | LUCAS DO RIO VERDE | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | LOIRA PELISOLI TECHIO | LUCAS DO RIO VERDE | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
26º | ELIANE DIEHL LOPES | NOVA MUTUM | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
27º | MAIARA CAMPAGNARO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
28º | CRISTINA BERNO | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | FRANCIELE SOUZA | NOVA MUTUM | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
30º | MICHAELLI KATHERINE | SINOP | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | ADRIANA GILIOLI | NOVA MUTUM | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
32º | NUZA DINIZ LOPES | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
33º | SARITA FERREIRA | LUCAS DO RIO VERDE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
34º | LUCIANA MARCON BRIGNONI | LUCAS DO RIO VERDE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
35º | ANAIDE CECCON GRIEBLER | LUCAS DO RIO VERDE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
36º | GABRIELE PINHEIRO | LUCAS DO RIO VERDE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
37º | TATIANE LOPES | LUCAS DO RIO VERDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RANKING CATEGORIA: ESTREANTE
POS | ATLETA | CIDADE | PONTOS | SINOP | SORRISO | TAPURAH | XCM | XCM | XC | XC | |
1º | JOHNNY CLAYTON | SINOP | 301 | 38 | 45 | 41 | 41 | 41 | 50 | 45 | |
2º | VALDINEI DOS SANTOS | S. J. DO RIO CLARO | 252 | 35 | 0 | 38 | 50 | 38 | 41 | 50 | |
3º | GILBERTO OLIVEIRA LIMA | SORRISO | 229 | 41 | 41 | 0 | 45 | 32 | 32 | 38 | |
4º | VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR | S. J. DO RIO CLARO | 190 | 45 | 0 | 50 | 0 | 50 | 45 | ||
5º | FELIPE ANDRETTA | LUCAS DO RIO VERDE | 141 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 38 | 41 | |
6º | CESAR AUGUSTO DA SILVA DORNELLAS | S. J. DO RIO CLARO | 130 | 22 | 18 | 10 | 32 | 12 | 1 | 35 | |
7º | JULIANO BERNO | S. J. DO RIO CLARO | 124 | 32 | 0 | 28 | 0 | 28 | 4 | 32 | |
8º | PAULO SERGIO DE SOUZA | SINOP | 120 | 2 | 14 | 26 | 30 | 10 | 14 | 24 | |
9º | JULIANO LEMOS DUARTE | SORRISO | 105 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
10º | GUILHERME HENRIQUE BERTOLETI RIBEIRO | SINOP | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | RENATO CAVALCANTE DE ANDRADE | 96 | 20 | 24 | 1 | 35 | 16 | 0 | |||
12º | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | SORRISO | 88 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
13º | ANGELO SOARES SILVEIRA | NOVA MUTUM | 70 | 26 | 8 | 0 | 24 | 2 | 10 | ||
14º | LUIZ DAL MORO | TAPURAH | 69 | 0 | 0 | 45 | 0 | 24 | 0 | ||
15º | GELSON DA SILVA MELO | S. J. DO RIO CLARO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | ||
16º | DIEGO DA SILVA | NOVA MUTUM | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
17º | VANDERVAL QUEIROZ V. JUNIOR | TAPURAH | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | ||
18º | ALISON FURTUNATO | S. J. DO RIO CLARO | 38 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | PEDRO ERNESTO C. DESCONSI | SAZEZAL | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20º | EDUARDU GALVÃO | NOVA MONTE VERDE | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
21º | DOUGLAS CARNAVALI GOLÇALVES | S. J. DO RIO CLARO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | ||
22º | MARCELLO SILVA | SINOP | 33 | 12 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
23º | JOSUÉ VARGAS PONTES | SORRISO | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24º | EDSON CABOCLO | S. J. DO RIO CLARO | 31 | 6 | 16 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
25º | BRUNO SAUSEN | SORRISO | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26º | TIAGO BORBA | SORRISO | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27º | PEDRO POMMER | SINOP | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | ADRIANO CAMPOS LOPES | NOVA MONTE VERDE | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
29º | JOSÉ VALMIR SILVA | SORRISO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
30º | MARCELO ADILSON HOFFMANN DA SILVA | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
31º | ABIMAEL REZENDE | NOVA MUTUM | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | ||
32º | TIAGO APARECIDO MAGALHÃES GOMES | TABAPORA | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
33º | FRANCISNEY MAMEDES SILVA | SINOP | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | RAFAEL AFONSO VIEIRA BRASIL | JUARA | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | JOSÉ INÁCIO NUNES DA SILVA | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
36º | JEFERSON REICHERT | ALTA FLORESTA | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
37º | ALEX FERREIRA MUNIZ | VARZEA GRANDE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
38º | TÉRCIO SCHERWINSKI | LUCAS DO RIO VERDE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | ||
39º | EMERSON DE PAULA MACHADO | SORRISO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
40º | HIAGO AUGUSTINHO INACIO | JUARA | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
41º | ANDRE VITOR PAVÃO SOBREIRA | LUCAS DO RIO VERDE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
42º | AILTON DOS SANTOS FREIAS | SINOP | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43º | CLODOALDO FERREIRA DE LIMA | TAPURAH | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
44º | AMARILDO JOSE FEITOSA | S. J. DO RIO CLARO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
45º | DANIEL CASAGRANDE | LUCAS DO RIO VERDE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
46º | ANTONIO KLEYTON VIOLADA | JUARA | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||
47º | BRUNO SAUSEN | SORRISO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
48º | GILBERTO CHIODI | TAPURAH | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
49º | ANDRE BOESING | SINOP | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50º | LUCILO ALMEIDA | JUARA | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
51º | DANILO CANDIDO DE OLIVEIRA | SINOP | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52º | CHRISTIAN BORGES DA COSTA | SORRISO | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53º | NIVALDO CAPELARI JUNIOR | COLIDER | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54º | EDVANEY LIMA DIAS | TAPURAH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
55º | MARCELO PINTO DAL BERTO | LUCAS DO RIO VERDE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
56º | RAFAEL KLUGE | LUCAS DO RIO VERDE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
57º | PETERSON LUIZ MACIEL | LUCAS DO RIO VERDE | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
58º | MARCILIO RAMOS JUNIOR | S. J. DO RIO CLARO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59º | MICHAEL ACOSTA SILVA | S. J. DO RIO CLARO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
60º | TEOTONIO NETO | SINOP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
61º | LUCAS RENAN | LUCAS DO RIO VERDE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
62º | LUIZ ITO | JUARA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
63º | MANOEL VITOR ALEGRE SILVA | LUCAS DO RIO VERDE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
64º | IVO GUYSS | S. J. DO RIO CLARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
65º | ROBSON BEDIN | SINOP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66º | VALDEMILSON RIBEIRO DA SILVA | S. J. DO RIO CLARO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
67º | SIDNEI MARCELO DAMKE | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
68º | EDUARDO MUNARETTO | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
69º | MATHEUS ANDRADE | JUARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
70º | ANDRÉ RODRIGUES VOIVODA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
71º | HERBERT MAGNO DE CAMPOS | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
72º | ELI DOS SANTOS SALGADO | S. J. DO RIO CLARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
73º | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | S. J. DO RIO CLARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
74º | WILSON MOREIRA ROSA | S. J. DO RIO CLARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
75º | ANDERSON GESSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
76º | PAULO JOSÉ NASCIMENTO | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
77º | MARCOS ROBERTO GIOMO | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
78º | SILVIO PEREIRA DA SILVA | NOVA MUTUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
79º | CRISTIANO MACALIN | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
80º | DOUGLAS GREGOLIN | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
81º | JULIANO LOPES GOIS | NOVA MUTUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
82º | ANGELO CONTI | TAPURAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
83º | JHONY MAURICIO INHAIA | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
84º | JOISIMAR DA SILVA NASCIMENTO | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
85º | GILMAR OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
86º | EDUARDO DOS SANTOS GONSALVES | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
87º | LEANDRO SILVA DO CARMO SILVA DO CARMO | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
88º | MANOEL FRANCISCO SANTOS | S. J. DO RIO CLARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
89º | RICARDO MICHELS JR | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
90º | RICARDO LUIS AMARAL | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
91º | Danilo Batista | TAPURAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
92º | MARCELO BRIGNONI | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
93º | JOAO CARLOS MACHADO GARCIA | NOVA MUTUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
94º | VITOR FROSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
95º | FELIPE MOURA | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
96º | MICHELL FERNANDES | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
97º | ALMERINDO FILHO | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
98º | DEYVSON FERREIRA | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
99º | GUILHERME KUMMER | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
100º | PAULO HENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
101º | MOISES MATHEUS BAUER | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
102º | ALESSANDRO BELLO | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
103º | RODRIGO QUEIROZ | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
104º | RAFAEL GARCIA BELLO | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
105º | ROBSON DE BARROS GODINHO | LUCAS DO RIO VERDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RANKING CATEGORIA: EXTRA
POS | ATLETA | CIDADE | PONTOS | XCM | XC | XCM | XCM | XCM | XCM | XC | |
1º | ROBERT WILLIAN GIL | SORRISO | 266 | 41 | 35 | 38 | 41 | 35 | 38 | 38 | |
2º | WESLLEN JACSON | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 246 | 45 | 38 | 30 | 45 | 30 | 28 | 30 | |
3º | RONILDO ARAUJO OLIVEIRA | LUCAS DO RIO VERDE | 244 | 0 | 28 | 50 | 30 | 50 | 45 | 41 | |
4º | CRISTIANO CAMPOS MIRANDA | SINOP | 227 | 50 | 41 | 0 | 0 | 45 | 41 | 50 | |
5º | OZEIAS CALIXTO NUNES | SINOP | 188 | 26 | 32 | 10 | 38 | 20 | 30 | 32 | |
6º | MICHAEL RODRIGO CORREIA | SINOP | 173 | 30 | 50 | 22 | 0 | 26 | 0 | 45 | |
7º | CARLOS VINICIUS FLORENTINO SANTOS | SORRISO | 168 | 32 | 26 | 26 | 32 | 24 | 0 | 28 | |
8º | DIEGO RODRIGUES | SORRISO | 142 | 35 | 16 | 41 | 50 | 0 | 0 | ||
9º | RONALDO COSTA | LUCAS DO RIO VERDE | 129 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | |
10º | EDSON PRIMO GOMES | SORRISO | 102 | 0 | 0 | 35 | 35 | 32 | 0 | ||
11º | JULIANO BERTUOL | SORRISO | 90 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
12º | EVALDO LUCAS | CUIABA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | ||
13º | ANDRÉ GABRIEL DE JESUS E SILVA | TANGARA DA SERRA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
14º | TIAGO BORBA | SORRISO | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
15º | MARCOS JOSÉ DE LIMA | TANGARA DA SERRA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
16º | ALISSON BRUNO DOS SANTOS FURTADO | SORRISO | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
17º | DIEGO BOSS MATTOZO | CUIABA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
18º | LINEY CANDIDO GOMES | TAPURAH | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | MATEUS PERECIN | SINOP | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20º | CLEVERSON CONRADO BONETTI | NOVA UBIRATA | 28 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21º | CELSO JÚNIOR AUGUSTO | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
22º | ROBSON ESPINDOLA VASCONCELO | LUCAS DO RIO VERDE | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23º | HENRIQUE FARIA | SINOP | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24º | PEDRO ERNESTO C. DESCONSI | SAPEZAL | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | BRUNO CEZAR BASSO | LUCAS DO RIO VERDE | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
26º | OMAR MOLIANI | SINOP | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27º | EDENIR WOLFF | SORRISO | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | CARLOS ALBERTO MAGALHAES | SORRISO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
29º | DHIONATAN ALVES PLACIDO | SORRISO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
30º | VINICIUS HIROTA GASQUES | SINOP | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | EDERSON DENTE | SORRISO | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | CARLOS ALBERTO MAGALHAES | SORRISO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
33º | ANDERSON ZAPAROLLI | SINOP | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | DIEGO KOVALESKI | LUCAS DO RIO VERDE | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | FERNANDO CHARLES JACOBOWSKI | CAMPO NOVO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
36º | RAILSON SOARES | SORRISO | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | JOSÉ VALMIR SILVA | SORRISO | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
38º | CLODOALDO FERREIRA DE LIMA | TAPURAH | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
39º | LEANDRO DALMAGRO | LUCAS DO RIO VERDE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
