Disputas nas modalidades de futebol de campo, futebol sete adulto, futebol sete sênior/master, handebol, beach soccer, basquete e futsal marcaram a rodada dessa segunda-feira, dia 02/09, da 28ª edição dos Jogos Olímpicos, evento realizado pela Prefeitura de Sinop, por meio da Gerência de Esportes. Os resultados já estão disponíveis no Boletim Informativo 03, divulgado pela Gerência de Esportes. A competição chegou ao quinto dia.
Ao todo, mais de 2,1 mil pessoas entre atletas, dirigentes e demais participam. O evento segue até o próximo dia 14 de setembro com disputas em sete modalidades coletivas e nove individuais. Os Jogos Olímpicos abriram a programação festiva dos 40 anos de aniversário de Sinop e denominada de Celebra Sinop.
Ao todo, mais de 2,1 mil pessoas entre atletas, dirigentes e demais participam. O evento segue até o próximo dia 14 de setembro com disputas em sete modalidades coletivas e nove individuais. Os Jogos Olímpicos abriram a programação festiva dos 40 anos de aniversário de Sinop e denominada de Celebra Sinop.
Confira os resultados dos confrontos de segunda-feira.
| RESULTADOS DOS JOGOS | 02/09/2019 | SEGUNDA-FEIRA |
| Modalidade: Futsal | ||||||||
| 3º Rodada | Data: 02/09/2019 | Local: Ginásio São Cristovão | ||||||
| J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
| 56 | 19h00min | Fem. | “A” | Anjos do Norte “A” | 05 X 00 | Única’s F. C. | ||
| 57 | 20h00min | Fem. | “A” | MP’Sports | 01 X 03 | TC 9 | ||
| 58 | 21h00min | Fem. | “B” | Anjos do Norte “B” | 04 X 03 | ALTERNATIVO | ||
| 59 | 22h00min | Fem. | “B” | ASSIF | 03 X 00 | JM Vidraçaria / Mery_ê Store | ||
| Modalidade: Basquetebol | ||||||||
| 3º Rodada | Data: 02/09/2019 | Local: Ginásio Olímpico | ||||||
| J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
| 60 | 16h30min | Masc. | “C” | Raptors | 16 X 12 | Celtics | ||
| 61 | 17h30min | Fem. | “U” | Storm | 03 X 28 | Col. Regina Pacis | ||
| 62 | 18h30min | Masc. | “B” | Máster | 69 X 42 | Spartanos | ||
| 63 | 19h30min | Masc. | “A” | Col. Regina Pacis | 48 X 76 | São Camilo | ||
| 64 | 20h30min | Masc. | “B” | Livraria Graciele | 51 X 30 | 96ers | ||
| 65 | 21h30min | Masc. | “A” | Pasa Streetball | O X W | Capivara Warriors | ||
| Modalidade: Beach Soccer | ||||||||
| 1º Rodada | Data: 02/09/2019 | Local: Quadra Areia Ginásio Olímpico | ||||||
| J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
| 66 | 19h00min | Masc. | “A” | Seleção do Bairro “B” | 03 X 02 | SOUZA F.C. | ||
| 67 | 20h00min | Masc. | “A” | Sidnei Construtor F.C. | 03 X 01 | Atlético Matogrossense | ||
| 68 | 21h00min | Masc. | “B” | Seleção do Bairro “A” | 07 X 05 | GAZZIERO | ||
| 69 | 22h00min | Masc. | “B” | Mika Lavacar | 02 X 04 | Boleiros F.C. | ||
| Modalidade: Handebol | ||||||||
| 2º Rodada | Data: 02/09/2019 | Local: Ginásio Benedito Santiago | ||||||
| J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
| 70 | 18h30min | Fem. | “U” | Colégio Cad “A” | 22 X 05 | Colégio Cad “B” | ||
| 71 | 19h30min | Masc. | “U” | Amigos do Bar | 33 X 14 | Sporting Academia | ||
| 72 | 20h30min | Fem. | “U” | Estação das Motos / Sporting Academia | 25 X 07 | CNEC | ||
| 73 | 21h30min | Masc. | “U” | Estação das Motos | 18 X 29 | Colégio Cad | ||
| Modalidade: Futebol Sete Sênior / Master | ||||||||
| 1º Rodada | Data: 02/09/2019 | Local: Campo Ginásio Olímpico | ||||||
| J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
| 74 | 19h00min | Masc. | “U” | Casa da Segurança | 02 X 01 | Aliança Esporte Clube | ||
| 75 | 20h00min | Masc. | “U” | ASSEMUS | 03 X 03 | Invest / BFORT Imóveis | ||
| Modalidade: Futebol Sete Adulto | ||||||||
| J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
| 76 | 21h00min | Fem. | “A” | Haja Coração F.C. | 00 X 06 | Anjos do Norte “A” | ||
| 77 | 22h00min | Fem. | “A” | Panelinha F.C. | 00 X 02 | Mery_ê Store / JM Vidraçaria | ||
| Modalidade: Futebol de Campo | ||||||||
| 1º Rodada | Data: 02/09/2019 | Local: Estádio Municipal Massami Uriu | ||||||
| J | Horas | Naipe | Chave | Equipe “A” | X | Equipe “B” | ||
| 78 | 19h00min | Masc. | “A” | Drogaria Primaveras | 01 X 02 | Três Estrelas | ||
| 79 | 20h30min | Masc. | “B” | Intensse-car F.C. | 02 X 05 | PSG | ||
| 80 | 22h00min | Masc. | “C” | Sport Club América | 02 X 00 | Parceria F.C. | ||
Assessoria de Imprensa
FOTO: Maurício Vitorino
