TVs, temos algumas imagens brutas, caso tenham interesse, entrem em contato.
O atleta Geílton Bezerra da Silva, de Colíder, sagrou-se bi-campeão da Corrida Rústica e Caminhada da Associação dos Empregados da Embrapa Agrossilvipastoril (AEEA), realizada em Sinop no último domingo. Ele venceu a prova dos 10 km masculino, com o tempo de 35min28s. Na prova feminina da mesma distância, a vencedora foi Maria de Nazaré Souza Silva, de Cláudia. Ela completou o percurso em 48min43s.
A Segunda Corrida Rústica e Caminhada da AEEA contou com apoio da Embrapa Agrossilvipastoril e patrocínios do Palácio dos Esportes, Bianchi Alimentos, Canal do Ciclista, Nativa Agronegócios, Netgraf, Uniformes Mil Cores, Grupo Vianorte e Nilson Joias. Também contribuíram com o evento o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, curso de fisioterapia da Fasipe e a Meski Sports.
Nesse ano, pela primeira vez foi realizada a prova de 5 km. No masculino o vencedor foi Diego Guimarães da Silva, de Lucas do Rio Verde. Ele fez o percurso em 18min29s. A campeã no feminino foi a atleta sinopense Maria Teixeira Vituriao, com o tempo de 22min33s.
Outro destaque da corrida realizada no campo experimental da Embrapa, com trechos de trilhas e de estradas de terra foi o paratleta de Lucas do Rio Verde Cristiano Soares, que fez os 5 km de muleta em 49min17s.
O resultado completo da Segunda Corrida Rústica e Caminhada da AEEA pode ser consultado no site www.canaldociclista.com.br.
Evento
A Segunda Corrida Rústica e Caminhada da AEEA foi promovida pela Associação dos Empregados da Embrapa e busca aumentar a interação da Embrapa com a comunidade de Sinop e região. Por meio do estímulo ao esporte, os participantes podem conhecer um pouco do trabalho de pesquisa agropecuária realizado pela empresa pública.
A corrida também busca estimular a melhoria de qualidade de vida dos próprios empregados da Embrapa e seus familiares, colaboradores, estagiários e bolsistas. Com uma categoria separada para embrapianos, 19 atletas da casa fizeram a prova, o dobro do número de participantes da primeira edição. Outros 30 ajudaram na organização do evento.
Nesse ano, 170 atletas se inscreveram nas provas de 5 e 10 km e também na caminhada, que seguiu o mesmo percurso da corrida de 5 km.
| Relatório Masculino Geral (Corrida 5KM) | ||||||||
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 145 | Diego Guimaraes da Silva | M | 27 | 00:18:38 | 00:18:29 | ||
| 2 | 144 | Carlos Cesar Goes Trindade | M | 32 | 00:19:09 | 00:19:00 | ||
| 3 | 141 | Antonio Ferreira dos Santos | M | 38 | 00:20:53 | 00:30:53 | ||
| 4 | 160 | Vanderlei Filippi Júnior | M | 18 | 00:20:53 | 00:30:53 | ||
| 5 | 157 | Thiago Menzel | M | 29 | 00:22:05 | 00:21:56 | ||
| 6 | 155 | Reginaldo dos Santos | M | 33 | 00:22:22 | 00:22:14 | ||
| 7 | 169 | Márcio José da Silva | M | 40 | 00:22:28 | 00:22:18 | ||
| 8 | 150 | Frank Finoto da Rocha | M | 33 | 00:23:45 | 00:23:45 | ||
| 9 | 142 | Antônio Martins Pires de Souza | M | 42 | 00:24:21 | 00:24:08 | ||
| 10 | 172 | Estevão Casasanta | M | 30 | 00:24:54 | 00:24:41 | ||
| 11 | 140 | Adilson Antônio | M | 41 | 00:25:36 | 00:35:36 | ||
| 12 | 166 | Adenir Fernandes | M | 36 | 00:27:40 | 00:27:26 | ||
| 13 | 143 | Arthur Behling Neto | M | 30 | 00:29:17 | 00:29:07 | ||
| 14 | 154 | Marcelo Guimarães | M | 38 | 00:30:34 | 00:30:24 | ||
| 15 | 153 | Jose Gonçalves Feitosa | M | 72 | 00:31:09 | 00:30:59 | ||
| 16 | 158 | Thiago Silva Mendes | M | 29 | 00:32:12 | 00:31:58 | ||
| 17 | 16 | Luiz Carlos do Nascimento | M | 51 | 00:32:40 | 00:32:30 | ||
| 18 | 156 | Thiago dos Santos Richoppo | M | 34 | 00:33:02 | 00:32:48 | ||
| 19 | 13 | Anderson Ferreira | M | 37 | 00:34:00 | 00:33:47 | ||
| 20 | 17 | Walcyr Miranda Araujo | M | 48 | 00:34:04 | 00:32:22 | ||
| 21 | 167 | Sérgio André Spinardi Gonçalves | M | 42 | 00:35:15 | 00:34:57 | ||
| 22 | 198 | José Valdecir Schaures | M | 44 | 00:37:01 | 00:36:47 | ||
| 23 | 15 | Edison Ulisses Ramos | M | 41 | 00:37:26 | 00:37:16 | ||
| 24 | 165 | Ronald Tavares Pires da Silva | M | 52 | 00:39:27 | 00:39:15 | ||
| 25 | 193 | Ronald Tavares Pires da Silva Filho | M | 19 | 00:39:28 | 00:39:16 | ||
| 26 | 189 | Pedro Henrique Bertoleti Ribeiro | M | 25 | 00:41:03 | 00:40:51 | ||
| 27 | 188 | Cristiano Soares | M | 27 | 00:49:28 | 00:49:17 | ||
| 28 | 149 | Evandro Lermen | M | 42 | 00:51:38 | 00:51:26 | ||
| 29 | 14 | Austeclínio Lopes de Farias Neto | M | 53 | 00:55:09 | 00:54:47 | ||
| Total de registros: 29 | ||||||||
Relatório Feminino Geral (Corrida 5KM)
| ||||||||
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 77 | Maria A Teixeira Vituriao | F | 42 | 00:22:42 | 00:22:33 | ||
| 2 | 64 | Chiara de Abreu Araújo | F | 38 | 00:23:22 | 00:23:14 | ||
| 3 | 71 | Juliana Spaziani | F | 36 | 00:25:52 | 00:25:43 | ||
| 4 | 69 | Jéssica Garcia Miranda | F | 26 | 00:26:57 | 00:26:48 | ||
| 5 | 83 | Patrícia Varela | F | 26 | 00:30:52 | 00:40:52 | ||
| 6 | 82 | Patrícia Passoni | F | 41 | 00:31:43 | 00:31:33 | ||
| 7 | 66 | Eloisa Oltramari | F | 42 | 00:31:44 | 00:31:34 | ||
| 8 | 86 | Shaiana Hattje | F | 39 | 00:31:58 | 00:31:43 | ||
| 9 | 4 | Sylvia Moraes | F | 39 | 00:32:04 | 00:31:54 | ||
| 10 | 75 | Lione Batistelli | F | 49 | 00:32:18 | 00:32:05 | ||
| 11 | 60 | Bianca Caroline Versari | F | 19 | 00:33:16 | 00:33:03 | ||
| 12 | 68 | Jacqueline Kerkhoff | F | 27 | 00:33:26 | 00:33:13 | ||
| 13 | 59 | Andrea Ribeiro da Silva Angelini | F | 38 | 00:33:50 | 00:33:40 | ||
| 14 | 85 | Selna Beatriz Costa | F | 48 | 00:34:13 | 00:34:00 | ||
| 15 | 76 | Lisias Custódio | F | 25 | 00:36:10 | 00:35:59 | ||
| 16 | 84 | Rose Meneghatti Souza | F | 43 | 00:36:28 | 00:36:19 | ||
| 17 | 67 | Graciela Calai Schaurer | F | 35 | 00:37:01 | 00:36:47 | ||
| 18 | 186 | Lucimara Cordeiro | F | 43 | 00:37:40 | 00:37:27 | ||
| 19 | 72 | Karina Egias do Nascimento | F | 31 | 00:39:22 | 00:39:09 | ||
| 20 | 199 | Clacir Possebon Kolling | F | 53 | 00:39:27 | 00:39:15 | ||
| 21 | 58 | Ana Gabriela Vieira Adami | F | 30 | 00:39:28 | 00:39:14 | ||
| 22 | 73 | Leiza Maria Diniz Lermen | F | 41 | 00:39:47 | 00:39:35 | ||
| 23 | 38 | Lismara Bertoleti | F | 48 | 00:46:03 | 00:40:52 | ||
| 24 | 57 | Adryeli Aparecida Costa Miranda | F | 30 | 00:46:27 | 00:46:14 | ||
| 25 | 195 | Daniele Simone Rossato | F | 30 | 00:47:23 | 00:47:11 | ||
| 26 | 80 | Meiridiane Rama | F | 34 | 00:47:23 | 00:47:13 | ||
| 27 | 190 | Kassia Marratman Vacario Santos | F | 28 | 00:51:32 | 00:51:17 | ||
| Total de registros: 27 | ||||||||
| Relatório por Faixas Etárias MASCULINO (Corrida 5KM) | ||||||||
| MASCULINO 16-30 | ||||||||
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
| 1 | 172 | Estevão Casasanta | M | 30 | 00:24:54 | 00:24:41 | ||
| 2 | 143 | Arthur Behling Neto | M | 30 | 00:29:17 | 00:29:07 | ||
| 3 | 158 | Thiago Silva Mendes | M | 29 | 00:32:12 | 00:31:58 | ||
| 4 | 193 | Ronald Tavares Pires da Silva Filho | M | 19 | 00:39:28 | 00:39:16 | ||
| 5 | 189 | Pedro Henrique Bertoleti Ribeiro | M | 25 | 00:41:03 | 00:40:51 | ||
| 6 | 188 | Cristiano Soares | M | 27 | 00:49:28 | 00:49:17 | ||
| MASCULINO 31-45 | ||||||||
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
| 1 | 155 | Reginaldo dos Santos | M | 33 | 00:22:22 | 00:22:14 | ||
| 2 | 169 | Márcio José da Silva | M | 40 | 00:22:28 | 00:22:18 | ||
| 3 | 150 | Frank Finoto da Rocha | M | 33 | 00:23:45 | 00:23:45 | ||
| 4 | 142 | Antônio Martins Pires de Souza | M | 42 | 00:24:21 | 00:24:08 | ||
| 5 | 140 | Adilson Antônio | M | 41 | 00:25:36 | 00:35:36 | ||
| 6 | 166 | Adenir Fernandes | M | 36 | 00:27:40 | 00:27:26 | ||
| 7 | 154 | Marcelo Guimarães | M | 38 | 00:30:34 | 00:30:24 | ||
| 8 | 156 | Thiago dos Santos Richoppo | M | 34 | 00:33:02 | 00:32:48 | ||
| 9 | 13 | Anderson Ferreira | M | 37 | 00:34:00 | 00:33:47 | ||
| 10 | 167 | Sérgio André Spinardi Gonçalves | M | 42 | 00:35:15 | 00:34:57 | ||
| 11 | 198 | José Valdecir Schaures | M | 44 | 00:37:01 | 00:36:47 | ||
| 12 | 15 | Edison Ulisses Ramos | M | 41 | 00:37:26 | 00:37:16 | ||
| 13 | 149 | Evandro Lermen | M | 42 | 00:51:38 | 00:51:26 | ||
| MASCULINO 46-60 | ||||||||
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
| 1 | 16 | Luiz Carlos do Nascimento | M | 51 | 00:32:40 | 00:32:30 | ||
| 2 | 17 | Walcyr Miranda Araujo | M | 48 | 00:34:04 | 00:32:22 | ||
| 3 | 165 | Ronald Tavares Pires da Silva | M | 52 | 00:39:27 | 00:39:15 | ||
| 4 | 14 | Austeclínio Lopes de Farias Neto | M | 53 | 00:55:09 | 00:54:47 | ||
| MASCULINO 61-99 | ||||||||
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
| 1 | 153 | Jose Gonçalves Feitosa | M | 72 | 00:31:09 | 00:30:59 | ||
| Relatório por Faixas Etárias FEMININO (Corrida 5KM) | ||||||||
| FEMININO 16-30 | ||||||||
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
| 1 | 60 | Bianca Caroline Versari | F | 19 | 00:33:16 | 00:33:03 | ||
| 2 | 68 | Jacqueline Kerkhoff | F | 27 | 00:33:26 | 00:33:13 | ||
| 3 | 76 | Lisias Custódio | F | 25 | 00:36:10 | 00:35:59 | ||
| 4 | 58 | Ana Gabriela Vieira Adami | F | 30 | 00:39:28 | 00:39:14 | ||
| 5 | 57 | Adryeli Aparecida Costa Miranda | F | 30 | 00:46:27 | 00:46:14 | ||
| 6 | 195 | Daniele Simone Rossato | F | 30 | 00:47:23 | 00:47:11 | ||
| 7 | 190 | Kassia Marratman Vacario Santos | F | 28 | 00:51:32 | 00:51:17 | ||
| FEMININO 31-45 | ||||||||
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
| 1 | 82 | Patrícia Passoni | F | 41 | 00:31:43 | 00:31:33 | ||
| 2 | 66 | Eloisa Oltramari | F | 42 | 00:31:44 | 00:31:34 | ||
| 3 | 86 | Shaiana Hattje | F | 39 | 00:31:58 | 00:31:43 | ||
| 4 | 4 | Sylvia Moraes | F | 39 | 00:32:04 | 00:31:54 | ||
| 5 | 59 | Andrea Ribeiro da Silva Angelini | F | 38 | 00:33:50 | 00:33:40 | ||
| 6 | 84 | Rose Meneghatti Souza | F | 43 | 00:36:28 | 00:36:19 | ||
| 7 | 67 | Graciela Calai Schaurer | F | 35 | 00:37:01 | 00:36:47 | ||
| 8 | 186 | Lucimara Cordeiro | F | 43 | 00:37:40 | 00:37:27 | ||
| 9 | 72 | Karina Egias do Nascimento | F | 31 | 00:39:22 | 00:39:09 | ||
| 10 | 73 | Leiza Maria Diniz Lermen | F | 41 | 00:39:47 | 00:39:35 | ||
| 11 | 80 | Meiridiane Rama | F | 34 | 00:47:23 | 00:47:13 | ||
FEMININO 46-60
| ||||||||
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
| 1 | 75 | Lione Batistelli | F | 49 | 00:32:18 | 00:32:05 | ||
| 2 | 85 | Selna Beatriz Costa | F | 48 | 00:34:13 | 00:34:00 | ||
| 3 | 199 | Clacir Possebon Kolling | F | 53 | 00:39:27 | 00:39:15 | ||
| 4 | 38 | Lismara Bertoleti | F | 48 | 00:46:03 | 00:40:52 | ||
| Relatório Masculino Geral (Corrida 5KM) EMBRAPIANO | ||||||||
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 16 | Luiz Carlos do Nascimento | M | 51 | 00:32:40 | 00:32:30 | ||
| 2 | 13 | Anderson Ferreira | M | 37 | 00:34:00 | 00:33:47 | ||
| 3 | 17 | Walcyr Miranda Araujo | M | 48 | 00:34:04 | 00:32:22 | ||
| 4 | 15 | Edison Ulisses Ramos | M | 41 | 00:37:26 | 00:37:16 | ||
| 5 | 14 | Austeclínio Lopes de Farias Neto | M | 53 | 00:55:09 | 00:54:47 | ||
| Total de registros: 5 | ||||||||
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 4 | Sylvia Moraes | F | 39 | 00:32:04 | 00:31:54 | ||
| Total de registros: 1 | ||||||||
Gabriel Faria (mtb 15.624 MG JP)
Embrapa Agrossilvipastoril
agrossilvipastoril.imprensa@em brapa.br
Telefone: 66 3211-4227
Embrapa Agrossilvipastoril
agrossilvipastoril.imprensa@em
Telefone: 66 3211-4227
Gabriel Faria, Jornalista
Núcleo de Comunicação Organizacional
Embrapa Agrossilvipastoril
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Núcleo de Comunicação Organizacional
Embrapa Agrossilvipastoril
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Sinop/MT
gabriel.faria@embrapa.br
Telefone: +55 (66) 3211-4227 | Fax: (66) 3211-4221
www.embrapa.br | fb.com/embrapa | twitter.com/embrapa
